НАИМЕНОВАНИЕ | РОЗНИЦА | ОПТ (от 100 кг) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ |
ПЛАТЫ |
1.0 Платы от ноутбуков | 570 | 770 | |
1.1 Платы материнские старые до поколения Pentium 4 | 370 | 520 | |
1.1+ Платы материнские с повышенным содержанием сокетов и чипсетов | 450 | 620 | |
1.2 Платы материнские от поколения Pentium 4 | 180 | 240 | |
1.2+ Материнские платы от поколения P4 с двумя и более сокетами | 450 | 570 | |
1.3 Платы управления оргтехникой, приборами | 120 | 160 | |
1.3+ Платы от телекоммуникационного, измерительного, медицинского оборудования. | 260 | 400 | |
1.4 Платы от советских и импортных бытовых устройств | 100 | 170 | |
1.4+ Платы от военных и промышленных приборов производства СССР | 250 | 400 | |
1.5 Платы питания и мониторные платы | 45 | 70 | |
1.6 Платы мобильных телефонов кнопочные | 1200 | 2100 | |
1.7 Платы смартфонов | 700 | 1900 | |
1.7- Платы планшетов | 700 | 1900 | |
1.8 Платы от сотовых GSM станций | 450 | 700 | |
1.8+ Платы от сотовых GSM станций золотые | 500 | 800 | |
1.9 Платы игровых автоматов | 200 | 400 | |
1.10 Платы POS- терминалов (кассовое оборудование) | 500 | 800 | |
1.11 Платы от жестких дисков HDD | 1000 | 1500 | |
1.12 Платы CD/DVD | 380 | 550 | |
3.1 Оперативка серебряная | 700 | 1100 | |
3.2 Оперативная память с золотыми контактами | 1300 | 2400 | |
3.3 Звуковые, сетевые карты | 340 | 540 | |
3.3+ Видеокарты | 450 | 750 | |
ПРОЦЕССОРЫ |
2.1 Керамические процессоры 286/386/486/goldcap | 7000 | 10500 | |
2.1+Процессоры Intel Pentium, 486DX, AMD Gold Cap | 7000 | 10500 | |
2.2 Керамические процессоры Pentium 1, AMD, PVC черные (ММХ) | 2000 | 3000 | |
2.3 Процессоры Intel Pentium III Tualatin (без радиат.охлаж.) | 1100 | 1800 | |
2.4 Процессоры текстолитовые от Pentium 4 (c крышкой) | 200 | 300 | |
2.5 Процессоры Intel Pentium III Tualatin (с крышкой) | 200 | 300 | |
2.6 Процессорные карты, Slotkey | 800 | 1200 | |
ЭЛЕКТРОНИКА В СБОРЕ |
4.1 Жесткие диски в сборе (Hard Disk Drive) флешки, внешние диски | 35 | 50 | |
4.2 Дисководы (CD-rom, DVD-rom, Floopy disk) | 10 | 18 | |
4.3 Блоки питания персональных копьютеров различных типов с кабелем | 10 | 18 | |
4.4 Системные блоки, десктопы, моноблоки | 20 | 30 | |
4.5 Ноутбуки | 20 | 30 | |
4.6 Источники бесперебойного питания | 16 | 25 | |
4.15 Сервера стоечные, сервера башенные | 25 | 40 | |
4.16 Оргтехника микс (Принтеры, сканеры, копиры, мфу, факсы) | 8 | 16 | |
4.20 POS-терминалы в сборе (кассовое оборудование) | 40 | 60 | |
5.1 Мониторы ЖК | 10 | 16 | |
5.2 Телевизоры ЖК | 10 | 16 | |
5.3 Мониторы/Телевизоры ЭЛТ | 3 | 6 | |
6.1 Модемы, роутеры, ресиверы, коммутаторы, маршрутизаторы | 10 | 16 | |
6.3 Мобильные телефоны кнопочные | 200 | 250 | |
6.4 Планшеты, смартфоны | 150 | 200 | |
12.13 Кондиционер внешний блок | 25 | 40 | |
12.14 Кондиционер внутренний блок | 16 | 25 | |
ПРОВОДА, ПЛАСТИК, МАКУЛАТУРА |
14.1 Провода компьютерные, от оргтехники, электронного оборудования | 30 | 45 | |
14.2 Шлейфы и разъемы ленточного кабеля IDE | 20 | 30 | |
Пластик ABS (от оргтехники) | 8 | 12 | |
Пластик ПВХ (оконный профиль) | 10 | 20 | |
Пластик Полипропилен (мебель, тара) | 1 | 3 | |
Пластик Полиэтилен (емкости, ящики) | 1 | 3 | |
Картон | 1 | 3 | |
Газета | 1 | 3 | |
Книги | 1 | 3 | |
АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |
Литий-ионные АКБ (от ноутбуков, сотовых телефонов, смартфонов, планшетов) | 25 | 15 | |
Гелевые АКБ | 30 | 25 | |
Электродвигатели в сборе | 40 | 25 | |
Компрессоры (от холодильников, кондиционеров) | 25 | 15 | |
Медная обмотка электродвигателей | 80 | 35 | |