НАИМЕНОВАНИЕ | РОЗНИЦА | ОПТ (от 200 кг) | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ |
МЕДНО-ЛАТУННАЯ ГРУППА |
Медь блеск | 430 | 480 | |
Медь кусок | 420 | 470 | |
Медь микс | 410 | 460 | |
Медь луженая | 360 | 400 | |
Медь жженка | 420 | 470 | |
Медь стружка | 390 | 440 | |
Латунь микс | 240 | 270 | |
Бронза микс | 270 | 305 | |
Латунь/бронза стружка | 190 | 220 | |
Медно-латунные радиаторы | 245 | 275 | |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА |
Алюминий электротехнический | 105 | 118 | |
Алюминий пищевой | 102 | 115 | |
Алюминий профиль | 99 | 112 | |
Алюминий микс | 70 | 89 | |
Алюминий моторный | 70 | 90 | |
Алюминий баночка | 50 | 68 | |
Алюминий стружка | 32 | 38 | |
Алюминий радиатор | 40 | 48 | |
Алюминий радиатор с медной трубкой | 80 | 120 | |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА |
Нержавеющая сталь 10%Ni (от 9,5%) | 80 | 92 | |
Нержавеющая сталь 9%Ni (от 9 до 9,5%) | 72 | 82 | |
Нержавеющая сталь 8%Ni (от 8 до 9%) | 64 | 74 | |
Нержавеющая сталь стружка | 40 | 55 | |
СВИНЦОВО-ОЛОВЯННАЯ ГРУППА |
Свинец кабельный чистый (оболочка), грязный засор от 20% | 96 | 110 | |
Свинец переплав | 90 | 102 | |
Свинец грузила | 42 | 48 | |
ЦАМ 1,2 сорт (Сплав ЦАМ 4-1, сантехника) | 61 | 68 | |
Цам 3 сорт (цинк засоренный, с железом) | 54 | 58 | |
Гартцинк | 17 | 20 | |
Олово марки ОВЧ 000, О1ПЧ, О1, О2, О3, О4 | 840 | 940 | |
АКБ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |
АКБ Литий-ионные (от ноутбуков, сотовых телефонов, смартфонов, планшетов) | 10 | 15 | |
АКБ гель, пластик залитые | 45 | 57 | |
АКБ пластик слитые | 51 | 63 | |
Электродвигатели в сборе | 15 | 25 | |
Компрессоры (от холодильников, кондиционеров) | 10 | 15 | |
Медная обмотка электродвигателей | 25 | 40 | |